Os setores com os maiores salários do Brasil.
A Indústria de Autopeças ocupa a posição mais alta da lista. Já o setor de Vigilância e Transporte de Valores foi o que mais cresceu nos últimos 12 meses.O site de classificados de empregos, Catho, divulgou a 50ª Pesquisa Salarial, um levantamento sobre as áreas que remuneram melhor os funcionários. A Indústria de Autopeças está na posição mais alta do ranking, com média salarial 45,8% acima da média nacional. Líder em 2014, o setor de Mineração, Extração de Óleo e Gás caiu para a segunda colocação, com 42,3%, mas ainda merece destaque por estar no topo nos últimos cinco anos.
A pesquisa ainda aponta as áreas que mais cresceram nos últimos 12 meses, com destaque para os setores de Vigilância e Transporte de Valores, Indústria de Equipamentos de Entretenimento e Hotelaria e Turismo, que registraram crescimento de 24%, 20,7% e 14,7% respectivamente.
Veja a seguir as tabelas apresentadas no relatório:
| Ramo | Quanto o salário está acima da média nacional |
|---|---|
| Indústria de Autopeças | 45,80% |
| Mineração, Extração de Óleo e Gás | 42,30% |
| Fabricação de Equipamentos Elétricos e Eltro-Elétricos | 38,60% |
| Fabricação de Papel e Similares | 35,53% |
| Fabricação de Equipamento e Maquinário Industrial, Hidráulico e para Construção | 33,36% |
| Eletricidade, Gás, Água e Serviços Sanitários | 26,10% |
| Fabricação de Calçados | 24,69% |
| Fabricação de Equipamentos de Transportes | 23,81% |
| Indústria Automotiva | 19,37% |
| Agricultura, Agropecuária, Silvicultura e Pesca | 19,11% |
| Ramo | % de Aumento de 2014 para 2015 |
|---|---|
| Vigilância e Transporte de Valores | 24,05% |
| Indústria de Equipamentos de Entretenimento | 20,73% |
| Hotelaria e Turismo | 14,17% |
| Agência de Propaganda | 5,80% |
| Instituições de Ensino Médio e Fundamental | 5,17% |
